Technische Daten
CB500 (PC26 & PC32)
Der einzige (technische) Unterschied zwischen PC26 und PC32 liegt nur bei der Hinterradbremse. Sowie ein paar Millimeter bzw. Kilogramm bei den Maßen und Gewichten.
Die Unterschiede zwischen gedrosselten und ungedrosselten Maschinen sind bei den Leistungsstufen aufgelistet.
Die Unterschiede zwischen gedrosselten und ungedrosselten Maschinen sind bei den Leistungsstufen aufgelistet.
In dieser Tabelle suchen
Motor |
|
Hubraum | 499 cm3 |
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 8 Ventile |
Verdichtung | 10,5:1 |
Bohrung und Hub | 73,0 × 59,6 mm |
Kolbenlaufspiel | 0,01 - 0,045 mm |
Vergaser | 2 Gleichdruck-Flachschiebervergaser Ø 34mm |
Hauptdüse | 122 (G+2G), 125 (3G) |
Leerlaufdüse | 38 |
Schwimmerstand | 13,7 mm |
Ventilspiel ein / aus | Kalt 0,16 / 0,25 mm |
Leerlaufdrehzahl | 1.300 ± 100 Umdrehungen/Min. |
Max. Leistung | 43 kW (58 PS) bei 9.500 Umdrehungen/Min. |
Max. Drehmoment | 47 Nm bei 8.000 Umdrehungen/Min. |
Zündung | Kontaktlose Digital-Transistorzündung |
Starter | Elektrostarter |
Höchstgeschwindigkeit | 193 km/h |
Beschleunigung / mit Sozius (0-100 km/h) | 5,2 / 6,9 s |
Abgasnorm | Euro 1 |
Antrieb |
|
Getriebe | 6 Gänge |
Primäruntersetzung | 1.947 (74/38) |
Enduntersetzung | 2.666 (40/15) |
Gangstufen | 1. Gang: 3.461 (45/13) |
2. Gang: 2.235 (38/17) | |
3. Gang: 1.750 (35/20) | |
4. Gang: 1.478 (34/23) | |
5. Gang: 1.280 (32/35) | |
6. Gang: 1.130 (26/23) | |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Ritzel / Kettenrad | 15 / 40 Zähne |
Kette | 108 Glieder |
Antriebskettenspannung | 30 - 40 mm |
Antriebskettenbezeichnung | RK 525 SMOZS / DID 525 V8 |
Fahrwerk/Rahmen |
|
Rahmen | Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr |
Felgen vorne / hinten | Leichtmetallgussfelgen 2,50 × 17 / 3,50 × 17 |
Bereifung vorne | 110/80-17 57H |
Bereifung hinten | 130/80-17 65H |
Radaufhängung vorne | 37 mm Ø Teleskopgabel |
Radaufhängung hinten | Stahlschwinge mit 2 Federbeinen, 5-fach einstellbare Federvorspannung |
Federweg vorne / hinten | 115 mm / 117 mm |
Lenklagervorspannung | 1,1 - 1,16 kg |
Nachlaufbetrag / CB500S | 113 mm / 108 mm |
Bremse vorne | 296 mm Ø Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange & Sintermetallbremsbelägen |
Bremse hinten | Trommelbremse Ø 160 mm (PC26 & PC32 bis 1996), Bremsbacken Einscheibenbremse Ø 240 mm (PC32, ab 1997), Sintermetallbremsbeläge |
Maße & Gewichte |
|
Abmessungen (LxBxH) / CB500S | 2.170 × 720 × 1.050 mm / 2.175 × 770 × 1.160 mm |
Radstand / CB500S | 1.430 mm / 1.435 mm |
Sitzhöhe | 775 mm |
Bodenfreiheit | 145 mm |
Trockengewicht / CB500S | 173 kg / 177 kg |
Zuladung / CB500S | 180 kg / 184 kg |
Motorgewicht | 56 kg |
Füllmengen |
|
Motoröl | SAE 10W40 |
Motoröl ohne Filter | 2,9 Liter |
Motoröl mit Filter | 3,1 Liter |
Motoröl nach Zerlegung | 3,5 Liter |
Gabelöl | SAE 10W |
Gabelöl pro Holm | 320 cm3 |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
Betriebsstoff | 18 Liter Normal Benzin (inkl. 2,5 l Reserve) |
min. Oktangehalt des Benzins | 91 ROZ |
Kühlflüssigkeit | 2 Liter |
Luftdruck vorn / mit Sozius | 2,0 / 2,0 bar |
Luftdruck hinten / mit Sozius | 2,25 / 2,5 bar |
Elektrik |
|
Batterie | YTX9-BS 12V / 8Ah |
Zündkerze | NGK CR8EH-9 oder CR8EHIX-9 (Iridium) / 0,8 - 0,9 mm Elektrodenabstand |
Zündzeitpunkt "F"-Marke | 14 / 1.300 Grad / v. OT min-1 |
Zündverstellung | 33 / 3.500 Grad / v. OT min-1 |
Lichtmaschine | 0,31 kw/5.000 min-1 (U/min) |
Lichtmaschine / Stator | 0,18 - 0,2 Ω bei 20° C |
Impulsgeber | 450 - 550 Ω bei 20° C |
Zündspule primär / sekundär | 2,6 - 3,2 / 13,5 - 16,5 Ω / kΩ ohne Stecker |
Hauptsicherung | 30A |
Weitere Sicherungen | 10A, 15A |
Scheinwerferlampe | H4, 12V / 60W / 55W |
Rücklicht- & Bremslichtlampe | 12V / 5W / 21W |
Blinklichtlampe (vorne + hinten) | 12V / 21W |
Tacho-Beleuchtung | 12V / 3,4W |
Drehzahlmesser-Beleuchtung | 12V / 1,7W |
Leerlauf-Anzeige / CB500S | 12V / 3W / 12V / 1,7W |
Anzeige Öldruck, Blinker, Fernlicht, Seitenständer | 12V / 3W |