Anzugsdrehmomente
CB 500 F/FA (PC45)
Aufgrund der Verwendung von gleichem Motor und Rahmen sind diese Anzugsdrehmomente auch für die CBR 500 R (PC44) und CB 500 X (PC46) (2013-2015) gültig, mit Ausnahme der Rubrik Beleuchtung/Blinker.
In dieser Tabelle suchen
Motor | ||||
---|---|---|---|---|
Gegenstand | Anzahl | ø Gewinde (mm) |
Drehmoment Nm (kg/m) |
Hinweis |
Anlasser/Anlasserkupplung/Generator | ||||
Anschlußschraube, Bürstenhalter | 1 | 6 | 10 (1,0) | |
Innensechskantschraube, Anlasserkupplung | 6 | 8 | 29 (3,0) | 2 |
Schraube, Schwungrad | 1 | 12 | 138 (14,1) | 5 |
Schraube, Stator | 4 | 6 | 10 (1,0) | 2 |
Schraube, Kurbelwellensensor | 2 | 6 | 12 (1,2) | 2 |
Kolben/Kurbelwelle/Getriebe | ||||
Schraube, Kurbelgehäusedeckel rechts | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
Schraube, Kurbelgehäusedeckel rechts | 14 | 6 | 12 (1,2) | |
Schraube, Kurbelgehäusedeckel links | 11 | 6 | 12 (1,2) | |
Schraube, Kurbelgehäuse | 1 | 10 | 39 (4,0) | |
Schraube, Kurbelgehäuse | 3 | 8 | 24 (2,4) | |
Schraube, Kurbelgehäuse | 10 | 6 | 12 (1,2) | |
Schraube, Halteplatte Ausgleicher / rechtes Hauptwellenlager | 4 | 6 | 12 (1,2) | 2 |
Schraube, Halteplatte Hauptwellenlager-Außenring (links) | 1 | 6 | 12 (1,2) | 2 |
Schraube mit Unterlegscheibe, Schaltwalzenlager-Einstellung | 2 | 6 | 12 (1,2) | 2 |
Schraube, Kurbelgehäuse-Hauptzapfen | 6 | 8 | 15 (1,5) + 120° | 8 |
Dichtschraube, Kurbelgehäuse | 1 | 10 | 18 (1,8) | |
Neutralstellungsschalter | 1 | 10 | 12 (1,2) | |
Mutter, Neutralstellungsschalterklemme | 1 | 4 | 1,0 (0,1) | |
Schraube, Öldruckschalter | 1 | PT 1/8 | 12 (1,2) | 1 |
Schraube, Öldruckschalterklemme | 1 | 4 | 2 (0,2) | |
Hutmutter, Pleuellager | 4 | 8 | 33,3 (3,4) | 5 |
Kraftstoffsystem | ||||
Befestigungsmutter, Benzinpumpe | 6 | 6 | 12 (1,2) | |
Gelenkschraube, Einspritzdüse | 4 | 5 | 5,1 (0,5) | |
Schraube mit Unterlegscheibe, Luftfilter-Element | 4 | 5 | 1,5 (0,2) | |
Schneidschraube, Deckel Luftfilter | 4 | 5 | 1,1 (0,1) | |
Schneidschraube, Deckel Luftfiltergehäuse | 6 | 5 | 1,1 (0,1) | |
Schneidschraube, Kabelverbinder-Strebe | 1 | 5 | 1,0 (0,1) | |
Sekundärluft-Magnetventil | 1 | 6 | 8,5 (0,9) | |
Schraube, Abdeckung Sekundärluft-Rückschlagventil | 2 | 6 | 12 (1,2) | 2 |
Schraube, Leerlaufregler-Ventilkörper | 3 | 5 | 3,4 (0,3) | |
Torxschraube, Leerlaufregler-Halteplatte | 2 | 4 | 2,1 (0,2) | |
Kühlsystem | ||||
Schraube, Wasserpumpengehäuse (inkl. Ablassschraube) | 2 | 6 | 13 (1,3) | |
Befestigungsschraube, Wasserpumpe | 3 | 6 | 12 (1,2) | |
Stiftschraube, Wasserschlauch-Verbindung | 2 | 6 | - | 2 |
Schraube, Lüftermotor | 3 | 4 | 2,8 (0,3) | |
Schraube, Abdeckung Lüftermotor | 4 | 6 | 8,5 (0,9) | |
Zylinderablassschraube | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
Mutter, Lüfter | 1 | 3 | 1,1 (0,1) | 2 |
Schraube, Thermostatdeckel | 2 | 6 | 12 (1,2) | |
Kupplung/Schaltgestänge | ||||
Sicherungsmutter, Kupplungsnabe | 1 | 18 | 128 (13,1) | 5 8 9 |
Schraube, Kupplungsheberplatte | 4 | 6 | 12 (1,2) | |
Schraube, Schaltwalzen-Anschlaghebel | 1 | 6 | 12 (1,2) | 2 |
Innensechskantschraube, Schaltwalzennabe | 1 | 8 | 23 (2,3) | 2 |
Schraube, Schaltgabel-Feststellplatte | 1 | 6 | 12 (1,2) | 2 |
Schraube, Schaltgabel-Öldichtung | 1 | 6 | 12 (1,2) | 2 |
Stift, Schaltrückholfeder | 1 | 8 | 23 (2,3) | 2 |
Innensechskantschraube, Gangschaltpedal | 1 | 8 | 27 (2,8) | |
Schraube, Ölpumpenantriebszahnrad | 1 | 6 | 15 (1,5) | 2 |
Schraube, Primärzahnrad | 1 | 10 | 103 (10,5) | 5 |
PGM-FI-System | ||||
Torxschraube, Sensoreinheit | 3 | 5 | 3,4 (0,3) | |
Motorkühlmittel-Temperatursensor | 1 | 10 | 12 (1,2) | |
Schraube, Geschwindigkeitssensor | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
Lambdasonde | 1 | 18 | 44 (4,5) | |
Mutter, Neigungswinkel-Sensor | 2 | 6 | 8,5 (0,9) | |
Schmiersystem | ||||
Ölablassschraube | 1 | 12 | 30 (3,1) | |
Ölfiltereinsatz | 1 | 20 | 26 (2,7) | 4 |
Ölfilterbolzen | 1 | 20 | 18 (1,8) | 2 |
Zündsystem | ||||
Befestigungsschraube, Zündschalter | 2 | 8 | 24 (2,4) | 8 |
Zylinderkopf | ||||
Zündkerze | 2 | 10 | 16 (1,6) | |
Schraube, Zylinderkopf | 6 | 9 | 47 (4,8) | 5 |
Schraube, Zylinderkopfdeckel | 4 | 6 | 10 (1,0) | 2 |
Schraube, Nockenwellenhalter | 12 | 6 | 12 (1,2) | 5 |
Gelenkbolzen, Nockenwellen-Kettenspanner | 1 | 6 | 12 (1,2) | 2 |
Kappe, Kurbelwelle | 1 | 45 | 18 (1,8) | 3 |
Steckbolzen, Kipphebelachse | 2 | 12 | 15 (1,5) | 4 |
Rahmen | ||||
---|---|---|---|---|
Gegenstand | Anzahl | ø Gewinde (mm) |
Drehmoment Nm (kg/m) |
Hinweis |
Beleuchtung/Blinker/Messgerät | ||||
Schraube, Scheinwerfergehäuse (oben) | 2 | 6 | 4,5 (0,5) | |
Schraube, Scheinwerfergehäuse (unten) | 2 | 6 | 8,5 (0,9) | |
Befestigungsschraube, Brems- / Rücklicht | 2 | 4 | 0,9 (0,1) | |
Hutmutter, Blinker hinten | 2 | 6 | 10 (1,0) | |
Befestigungsschraube, Messgerät | 3 | 5 | 1,0 (0,1) | |
Schneidschraube, Kabelklemme (hinterer Kotflügel) | 1 | 4 | 0,9 (0,1) | |
Bremssystem | ||||
Hohlschraube, Bremsschlauch | 4 | 10 | 34 (3,5) | |
Entlüftungsschraube, Bremssattel | 2 | 8 | 5,4 (0,6) | |
Bremsbelagstift | 2 | 10 | 17 (1,7) | |
Befestigungsschraube, vorderer Bremssattel | 2 | 8 | 30 (3,1) | 7 |
Befestigungsstift, vorderer Bremssattel | 1 | 8 | 22 (2,2) | 2 |
Schraube, Halterung vorderer Hauptbremszylinder | 2 | 6 | 12 (1,2) | |
Schraube, Hauptbremszylinderdeckel (vorne) | 2 | 4 | 1,5 (0,2) | |
Schraube, Hauptbremszylinderdeckel (hinten) | 2 | 4 | 1,5 (0,2) | |
Schraube, vorderer Bremslichtschalter | 1 | 4 | 1,2 (0,1) | |
Zapfenbolzen, Bremshebel | 1 | 6 | 1,0 (0,1) | |
Gelenkmutter, Bremshebel | 1 | 6 | 5,9 (0,6) | |
Scharnierschraube, hinterer Bremszylinder-Schlauch | 1 | 4 | 1,5 (0,2) | 2 |
Befestigungsschraube, hinterer Hauptbremszylinder | 2 | 6 | 12 (1,2) | |
Einstellmutter, hintere Bremsstange | 1 | 8 | 17 (1,7) | |
Splint, hinterer Bremssattel | 1 | 12 | 27 (2,8) | |
Schraube, hinterer Bremssattel | 1 | 12 | 22 (2,2) | 7 |
Gelenkmutter, Bremsleitung (ABS) | 4 | 10 | 14 (1,4) | 6 |
Hinterradaufhängung | ||||
U-Mutter, Hinterradachse | 1 | 16 | 88 (9,0) | |
U-Mutter, Antriebsritzel | 5 | 12 | 108 (11,0) | |
Schraube, Antriebsritzel | 1 | 10 | 54 (5,5) | |
Schraube, Bremsscheibe hinten | 4 | 8 | 42 (4,3) | 7 |
U-Mutter, Stoßdämpfer | 2 | 10 | 44 (4,5) | |
U-Mutter, Federbein-Umlenkung | 3 | 10 | 44 (4,5) | |
U-Mutter, Schwinge | 1 | 14 | 88 (9,0) | 5 |
Sicherungsmutter, Antriebsketteneinstellung | 2 | 8 | 21 (2,1) | |
Schneidschraube, Kettenschieber | 2 | 5 | 5,9 (0,6) | |
Schraube, Antriebsritzelabdeckung | 2 | 6 | 8,5 (0,9) | |
Motoraufhängung | ||||
Schraube, vordere Motoraufhängung | 2 | 10 | 45 (4,6) | |
Schraube, hintere Motoraufhängung | 2 | 10 | 60 (6,1) | |
Mutter, hintere Motoraufhängung | 2 | 10 | 55 (5,6) | |
Rahmen/Verkleidungen/Auspuffanlage | ||||
Gelenkmutter, Auspuffrohr | 4 | 8 | 18 (1,8) | |
Schraube, Auspuffrohrabdeckung | 3 | 6 | 12 (1,2) | |
Stiftschraube, Auspuffrohr | 4 | 8 | 9,0 (0,9) | |
Befestigungsmutter, Auspufftopfabdeckung | 1 | 6 | 10 (1,0) | |
Schraube, Halteband Auspufftopf | 1 | 8 | 22 (2,2) | |
Befestigungsmutter, Auspufftopf | 1 | 8 | 22 (2,2) | |
Innensechskantschraube, Auspufftopf | 3 | 6 | 10 (1,0) | |
Kontermutter, Einstellschraube Gaszug (Gasgriff) | 1 | 7 | 3,8 (0,4) | |
Kontermutter, Einstellschraube Gaszug (Drosselklappe) | 1 | 6 | 3,0 (0,3) | |
Gelenkschraube, Gaszug (Drosselklappe) | 1 | 6 | 3,0 (0,3) | |
Schraube, Gaszughalterung | 2 | 5 | 3,4 (0,3) | |
Befestigungsmutter, Tank (Rückseite) | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
Befestigungsschraube, Tank (Vorderseite) | 2 | 6 | 10 (1,0) | |
Schraube, Seitenständer | 1 | 10 | 10 (1,0) | |
U-Mutter, Seitenständer | 1 | 10 | 30 (3,1) | |
Schraube, Fußrastenträger | 4 | 8 | 37 (3,8) | |
Kopfschraube, Fußrastensensor | 2 | 8 | 12 (1,2) | |
Befestigungsschraube, Soziushaltegriff | 4 | 10 | 60 (6,1) | |
Vorderradaufhängung/Lenkung | ||||
Vorderradachse | 1 | 16 | 54 (5,5) | |
Klemmschraube, Vorderradachse | 1 | 8 | 22 (2,2) | |
Schraube, Bremsscheibe vorne | 6 | 8 | 42 (4,3) | 7 |
Schraube, Drehlager Kupplungshebel | 1 | 6 | 1,0 (0,1) | |
Mutter, Drehlager Kupplungshebel | 1 | 6 | 5,9 (0,6) | |
Schraube, Lenkrohrhalter | 4 | 8 | 27 (2,8) | |
Schraube, Lenker-Schaltergehäuse | 4 | 5 | 2,5 (0,3) | |
Gelenkmutter, Gaszug A (Schaltergehäuse) | 1 | 10 | 1,5 (0,2) | |
Gelenkmutter, Gaszug B (Schaltergehäuse) | 1 | 12 | 1,5 (0,2) | |
Gabelkappenschraube | 2 | 37 | 22 (2,2) | |
Innensechskantschraube, Gabel | 2 | 8 | 20 (2,0) | 2 |
Klemmschraube, obere Gabelbrücke | 2 | 8 | 22 (2,2) | |
Klemmschraube, untere Gabelbrücke | 2 | 10 | 32 (3,3) | |
Mutter, Lenklagereinstellung | 1 | 26 | 23 (2,3) | 4 |
Kontermutter, Lenklagereinstellung | 1 | 26 | - | |
Steuerkopfmutter | 1 | 24 | 103 (10,5) |
|
Die o.g. Anzugswerte betreffen die wichtigsten Befestigungselemente. Alle anderen sollten nach den untenstehenden Standardanzugswerten festgezogen werden: |
Alle Angaben ohne Gewähr!