Login

  Passwort vergessen?
  Noch kein Konto? Jetzt registrieren!

Anzugsdrehmomente
CB 500 F/FA (PC45)

Aufgrund der Verwendung von gleichem Motor und Rahmen sind diese Anzugsdrehmomente auch für die CBR 500 R (PC44) und CB 500 X (PC46) (2013-2015) gültig, mit Ausnahme der Rubrik Beleuchtung/Blinker.

   In dieser Tabelle suchen
Motor
Gegenstand An­zahl ø Gewinde
 (mm) 
Drehmoment
Nm (kg/m)
Hin­weis
Anlasser/Anlasserkupplung/Generator
Anschluß­schraube, Bürsten­halter 1 6 10 (1,0)  
Innensechs­kant­schraube, Anlasser­kupplung 6 8 29 (3,0) 2
Schraube, Schwung­rad 1 12 138 (14,1) 5
Schraube, Stator 4 6 10 (1,0) 2
Schraube, Kurbel­wellen­sensor 2 6 12 (1,2) 2
Kolben/Kurbelwelle/Getriebe
Schraube, Kurbel­gehäuse­deckel rechts 1 6 12 (1,2)  
Schraube, Kurbel­gehäuse­deckel rechts 14 6 12 (1,2)  
Schraube, Kurbel­gehäuse­deckel links 11 6 12 (1,2)  
Schraube, Kurbel­gehäuse 1 10 39 (4,0)  
Schraube, Kurbel­gehäuse 3 8 24 (2,4)  
Schraube, Kurbel­gehäuse 10 6 12 (1,2)  
Schraube, Halte­platte Aus­gleicher / rechtes Haupt­wellen­lager 4 6 12 (1,2) 2
Schraube, Halte­platte Haupt­wellen­lager-Außen­ring (links) 1 6 12 (1,2) 2
Schraube mit Unterleg­scheibe, Schalt­walzen­lager-Einstellung 2 6 12 (1,2) 2
Schraube, Kurbel­gehäuse-Haupt­zapfen 6 8 15 (1,5) + 120° 8
Dicht­schraube, Kurbel­gehäuse 1 10 18 (1,8)  
Neutral­stellungs­schalter 1 10 12 (1,2)  
Mutter, Neutral­stellungs­schalter­klemme 1 4 1,0 (0,1)  
Schraube, Öldruck­schalter 1 PT 1/8 12 (1,2) 1
Schraube, Öldruck­schalter­klemme 1 4 2 (0,2)  
Hutmutter, Pleuel­lager 4 8 33,3 (3,4) 5
Kraftstoffsystem
Befestigungs­mutter, Benzin­pumpe 6 6 12 (1,2)  
Gelenk­schraube, Einspritz­düse 4 5 5,1 (0,5)  
Schraube mit Unterleg­scheibe, Luft­filter-Element 4 5 1,5 (0,2)  
Schneid­schraube, Deckel Luft­filter 4 5 1,1 (0,1)  
Schneid­schraube, Deckel Luftfilter­gehäuse 6 5 1,1 (0,1)  
Schneid­schraube, Kabel­verbinder-Strebe 1 5 1,0 (0,1)  
Sekundär­luft-Magnet­ventil 1 6 8,5 (0,9)  
Schraube, Abdeckung Sekundär­luft-Rück­schlag­ventil 2 6 12 (1,2) 2
Schraube, Leerlauf­regler-Ventil­körper 3 5 3,4 (0,3)  
Torx­schraube, Leerlauf­regler-Halte­platte 2 4 2,1 (0,2)  
Kühlsystem
Schraube, Wasser­pumpen­gehäuse (inkl. Ablass­schraube) 2 6 13 (1,3)  
Befestigungs­schraube, Wasser­pumpe 3 6 12 (1,2)  
Stift­schraube, Wasser­schlauch-Verbindung 2 6 - 2
Schraube, Lüfter­motor 3 4 2,8 (0,3)  
Schraube, Abdeckung Lüfter­motor 4 6 8,5 (0,9)  
Zylinder­ablass­schraube 1 6 12 (1,2)  
Mutter, Lüfter 1 3 1,1 (0,1) 2
Schraube, Thermostat­deckel 2 6 12 (1,2)  
Kupplung/Schaltgestänge
Sicherungs­mutter, Kupplungs­nabe 1 18 128 (13,1) 5  8  9
Schraube, Kupplungs­heber­platte 4 6 12 (1,2)  
Schraube, Schalt­walzen-Anschlag­hebel 1 6 12 (1,2) 2
Innensechs­kant­schraube, Schalt­walzen­nabe 1 8 23 (2,3) 2
Schraube, Schalt­gabel-Fest­stell­platte 1 6 12 (1,2) 2
Schraube, Schalt­gabel-Öl­dichtung 1 6 12 (1,2) 2
Stift, Schalt­rück­hol­feder 1 8 23 (2,3) 2
Innensechs­kant­schraube, Gang­schalt­pedal 1 8 27 (2,8)  
Schraube, Öl­pumpen­antriebs­zahnrad 1 6 15 (1,5) 2
Schraube, Primär­zahnrad 1 10 103 (10,5) 5
PGM-FI-System
Torx­schraube, Sensor­einheit 3 5 3,4 (0,3)  
Motorkühl­mittel-Temperatur­sensor 1 10 12 (1,2)  
Schraube, Geschwindig­keits­sensor 1 6 12 (1,2)  
Lambda­sonde 1 18 44 (4,5)  
Mutter, Neigungs­winkel-Sensor 2 6 8,5 (0,9)  
Schmiersystem 
Ölablass­schraube 1 12 30 (3,1)  
Ölfilter­einsatz 1 20 26 (2,7) 4
Ölfilter­bolzen 1 20 18 (1,8) 2
Zündsystem
Befestigungs­schraube, Zünd­schalter 2 8 24 (2,4) 8
Zylinderkopf
Zünd­kerze 2 10 16 (1,6)  
Schraube, Zylinder­kopf 6 9 47 (4,8) 5
Schraube, Zylinder­kopf­deckel 4 6 10 (1,0) 2
Schraube, Nocken­wellen­halter 12 6 12 (1,2) 5
Gelenk­bolzen, Nocken­wellen-Ketten­spanner 1 6 12 (1,2) 2
Kappe, Kurbel­welle 1 45 18 (1,8) 3
Steck­bolzen, Kipp­hebel­achse 2 12 15 (1,5) 4
 
Rahmen
Gegenstand An­zahl ø Gewinde
 (mm) 
Drehmoment
Nm (kg/m)
Hin­weis
Beleuchtung/Blinker/Messgerät
Schraube, Schein­werfer­gehäuse (oben) 2 6 4,5 (0,5)  
Schraube, Schein­werfer­gehäuse (unten) 2 6 8,5 (0,9)  
Befestigungs­schraube, Brems- / Rück­licht 2 4 0,9 (0,1)  
Hut­mutter, Blinker hinten 2 6 10 (1,0)  
Befestigungs­schraube, Mess­gerät 3 5 1,0 (0,1)  
Schneid­schraube, Kabel­klemme (hinterer Kot­flügel) 1 4 0,9 (0,1)  
Bremssystem
Hohl­schraube, Brems­schlauch 4 10 34 (3,5)  
Entlüftungs­schraube, Brems­sattel 2 8 5,4 (0,6)  
Brems­belag­stift 2 10 17 (1,7)  
Befestigungs­schraube, vorderer Brems­sattel 2 8 30 (3,1) 7
Befestigungs­stift, vorderer Brems­sattel 1 8 22 (2,2) 2
Schraube, Halterung vorderer Haupt­brems­zylinder 2 6 12 (1,2)  
Schraube, Haupt­brems­zylinder­deckel (vorne) 2 4 1,5 (0,2)  
Schraube, Haupt­brems­zylinder­deckel (hinten) 2 4 1,5 (0,2)  
Schraube, vorderer Brems­licht­schalter 1 4 1,2 (0,1)  
Zapfen­bolzen, Brems­hebel 1 6 1,0 (0,1)  
Gelenk­mutter, Brems­hebel 1 6 5,9 (0,6)  
Scharnier­schraube, hinterer Brems­zylinder-Schlauch 1 4 1,5 (0,2) 2
Befestigungs­schraube, hinterer Haupt­brems­zylinder 2 6 12 (1,2)  
Einstell­mutter, hintere Brems­stange 1 8 17 (1,7)  
Splint, hinterer Brems­sattel 1 12 27 (2,8)  
Schraube, hinterer Brems­sattel 1 12 22 (2,2) 7
Gelenk­mutter, Brems­leitung (ABS) 4 10 14 (1,4) 6
Hinterradaufhängung
U-Mutter, Hinter­rad­achse 1 16 88 (9,0)  
U-Mutter, Antriebs­ritzel 5 12 108 (11,0)  
Schraube, Antriebs­ritzel 1 10 54 (5,5)  
Schraube, Brems­scheibe hinten 4 8 42 (4,3) 7
U-Mutter, Stoß­dämpfer 2 10 44 (4,5)  
U-Mutter, Feder­bein-Um­lenkung 3 10 44 (4,5)  
U-Mutter, Schwinge 1 14 88 (9,0) 5
Sicherungs­mutter, Antriebs­ketten­einstellung 2 8 21 (2,1)  
Schneid­schraube, Ketten­schieber 2 5 5,9 (0,6)  
Schraube, Antriebs­ritzel­ab­deckung 2 6 8,5 (0,9)  
Motoraufhängung
Schraube, vordere Motor­auf­hängung 2 10 45 (4,6)  
Schraube, hintere Motor­auf­hängung 2 10 60 (6,1)  
Mutter, hintere Motor­auf­hängung 2 10 55 (5,6)  
Rahmen/Verkleidungen/Auspuffanlage
Gelenk­mutter, Auspuff­rohr 4 8 18 (1,8)  
Schraube, Auspuff­rohr­ab­deckung 3 6 12 (1,2)  
Stift­schraube, Auspuff­rohr 4 8 9,0 (0,9)  
Befestigungs­mutter, Auspuff­topf­ab­deckung 1 6 10 (1,0)  
Schraube, Halte­band Auspuff­topf 1 8 22 (2,2)  
Befestigungs­mutter, Auspuff­topf 1 8 22 (2,2)  
Innensechs­kant­schraube, Auspuff­topf 3 6 10 (1,0)  
Konter­mutter, Einstell­schraube Gaszug (Gas­griff) 1 7 3,8 (0,4)  
Konter­mutter, Einstell­schraube Gaszug (Drossel­klappe) 1 6 3,0 (0,3)  
Gelenk­schraube, Gaszug (Drossel­klappe) 1 6 3,0 (0,3)  
Schraube, Gaszug­halterung 2 5 3,4 (0,3)  
Befestigungs­mutter, Tank (Rück­seite) 1 6 12 (1,2)  
Befestigungs­schraube, Tank (Vorder­seite) 2 6 10 (1,0)  
Schraube, Seiten­ständer 1 10 10 (1,0)  
U-Mutter, Seiten­ständer 1 10 30 (3,1)  
Schraube, Fuß­rasten­träger 4 8 37 (3,8)  
Kopf­schraube, Fuß­rasten­sensor 2 8 12 (1,2)  
Befestigungs­schraube, Sozius­halte­griff 4 10 60 (6,1)  
Vorderrad­aufhängung/Lenkung
Vorder­rad­achse 1 16 54 (5,5)  
Klemm­schraube, Vorder­rad­achse 1 8 22 (2,2)  
Schraube, Brems­scheibe vorne 6 8 42 (4,3) 7
Schraube, Dreh­lager Kupplungs­hebel 1 6 1,0 (0,1)  
Mutter, Dreh­lager Kupplungs­hebel 1 6 5,9 (0,6)  
Schraube, Lenk­rohr­halter 4 8 27 (2,8)  
Schraube, Lenker-Schalter­gehäuse 4 5 2,5 (0,3)  
Gelenk­mutter, Gaszug A (Schalter­gehäuse) 1 10 1,5 (0,2)  
Gelenk­mutter, Gaszug B (Schalter­gehäuse) 1 12 1,5 (0,2)  
Gabel­kappen­schraube 2 37 22 (2,2)  
Innensechs­kant­schraube, Gabel 2 8 20 (2,0) 2
Klemm­schraube, obere Gabel­brücke 2 8 22 (2,2)  
Klemm­schraube, untere Gabel­brücke 2 10 32 (3,3)  
Mutter, Lenk­lager­einstellung 1 26 23 (2,3) 4
Konter­mutter, Lenk­lager­einstellung 1 26 -  
Steuerkopf­mutter  1  24 103 (10,5)  
Hinweise:
  1. 1)

    Das Gewinde mit Dichtmittel versehen.

  2. 2)

    Das Gewinde mit Sicherungsmittel versehen.

  3. 3)

    Das Gewinde mit Fett versehen.

  4. 4)

    Das Gewinde mit Öl versehen.

  5. 5)

    Das Gewinde und die Auflagefläche mit Öl versehen.

  6. 6)

    Das Gewinde mit Bremsflüssigkeit versehen.

  7. 7)

    ALOC-Schraube (Schraube mit integrierter Schraubensicherung). Nicht wiederverwenden.

  8. 8)

    Schraube nicht wiederverwenden.

  9. 9)

    Verstemmen

Die o.g. Anzugswerte betreffen die wichtigsten Befestigungselemente. Alle anderen sollten nach den untenstehenden Standardanzugswerten festgezogen werden:
 
Standardanzugswerte
Befestigungselement  Drehmoment 
Nm (kg/m)
5 mm Schraube 4,2 (0,4)
6 mm Schraube 9 (0,9)
5 mm Schraube & Mutter 5,2 (0,5)
6 mm Schraube & Mutter 10 (1,0)
8 mm Schraube & Mutter 22 (2,2)
10 mm Schraube & Mutter 34 (3,5)
12 mm Schraube & Mutter 54 (5,5)
6 mm Flanschenschraube (8 mm Kopf; kleiner Flansch)  10 (1,0)
6 mm Flanschenschraube (8 mm Kopf; grosser Flansch) 12 (1,2)
6 mm Flanschenschraube (10 mm Kopf) & Mutter 12 (1,2)
8 mm Flanschenschraube & Mutter 27 (2,7)
10 mm Flanschenschraube & Mutter 39 (4,0)
 

Alle Angaben ohne Gewähr!
20.07.20
13.143